Classification with PyTorch
A problem involving assigning classes to an input:
- Binary classification: one or the other
- Multi-class classification: one of the following classes
- Multi-label classification: one or more of the following classes
Binary Classification
from sklearn.datasets import make_circles
# Using the make_circles function from sklearn which literally makes a dataset of two classes of points in cocentric circles
n_samples = 1000
# Create circles
X, y = make_circles(n_samples, noise=0.03, random_state=42)
# Make DataFrame of circle data
import pandas as pd
circles = pd.DataFrame({"X1": X[:, 0],
"X2": X[:, 1],
"label": y
})
circles.head(10)
import matplotlib.pyplot as plt
plt.scatter(x=X[:, 0],
y=X[:, 1],
c=y,
cmap=plt.cm.RdYlBu)Output:
<matplotlib.collections.PathCollection at 0x7d6060121610>

print(X.shape, y.shape)Output:
(1000, 2) (1000,)
import torch
from torch import nn
from torch.utils.data import TensorDataset, DataLoader
device = 'cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu'
class CircleBinary(nn.Module):
def __init__(self, device=None):
super().__init__()
self.lin = nn.Linear(2, 50, device=device)
self.lin4 = nn.Linear(50, 1, device=device)
self.relu = nn.ReLU()
def forward(self, x : torch.Tensor) -> torch.Tensor:
x = self.relu(self.lin(x))
# x = self.relu(self.lin2(x))
# x = self.relu(self.lin3(x))
x = self.lin4(x)
return x.squeeze(dim=1)
model = CircleBinary(device)
BATCH_SIZE = 10
LEARNING_RATE = 0.01
EPOCHS = 50
def calc_accuracy(y_pred, y):
''' Calculate Accuracy (Percentage)
Calculates accuracy as a percentage.
'''
correct = torch.eq(y_pred, y).sum().item() # gets tensor of equivalence, sums, get value
acc = (correct) / len(y) * 100
return acc
# moving not copying!
X = torch.as_tensor(X, device=device, dtype=torch.float)
y = torch.as_tensor(y, device=device, dtype=torch.float)
split = int(0.8 * len(X))
X_train, X_test = X[:split], X[split:]
y_train, y_test = y[:split], y[split:]
print(X_train.shape)
print(X_test.shape)
print(y_train.shape)
print(y_test.shape)
train_ds = TensorDataset(X_train, y_train)
test_ds = TensorDataset(X_test, y_test)
train_dl = DataLoader(train_ds, batch_size=BATCH_SIZE, shuffle=True)
test_dl = DataLoader(test_ds, batch_size=BATCH_SIZE)
# loss_func = torch.nn.BCELoss()
loss_func = torch.nn.BCEWithLogitsLoss() # <--- this is more stable than using BCELoss after a sigmoid layer
opt = torch.optim.SGD(model.parameters(), lr=LEARNING_RATE)
for e in range(EPOCHS):
model.train()
for x_b, y_b in train_dl:
y_p = model(x_b)
train_loss = loss_func(y_p, y_b)
opt.zero_grad()
train_loss.backward()
opt.step()
train_acc = sum(calc_accuracy(torch.round(torch.sigmoid(model(x_b))), y_b) for x_b, y_b in train_dl) / len(train_dl)
model.eval()
with torch.inference_mode():
test_acc = sum(calc_accuracy(torch.round(torch.sigmoid(model(x_b))), y_b) for x_b, y_b in test_dl) / len(test_dl)
print(f"EPOCH {e} | BCELOSS TRAIN {train_loss} | TRAINING ACC {train_acc} | TESTING ACC {test_acc}")Output:
torch.Size([800, 2])
torch.Size([200, 2])
torch.Size([800])
torch.Size([200])
EPOCH 0 | BCELOSS TRAIN 0.6700426340103149 | TRAINING ACC 50.625 | TESTING ACC 48.5
EPOCH 1 | BCELOSS TRAIN 0.6890271306037903 | TRAINING ACC 54.375 | TESTING ACC 51.0
EPOCH 2 | BCELOSS TRAIN 0.6950142979621887 | TRAINING ACC 56.125 | TESTING ACC 52.5
EPOCH 3 | BCELOSS TRAIN 0.6931143999099731 | TRAINING ACC 72.625 | TESTING ACC 71.0
EPOCH 4 | BCELOSS TRAIN 0.7008362412452698 | TRAINING ACC 66.875 | TESTING ACC 69.0
EPOCH 5 | BCELOSS TRAIN 0.6703662276268005 | TRAINING ACC 71.75 | TESTING ACC 70.0
EPOCH 6 | BCELOSS TRAIN 0.6747851371765137 | TRAINING ACC 73.25 | TESTING ACC 71.0
EPOCH 7 | BCELOSS TRAIN 0.6851223707199097 | TRAINING ACC 70.375 | TESTING ACC 70.0
EPOCH 8 | BCELOSS TRAIN 0.6609817147254944 | TRAINING ACC 71.375 | TESTING ACC 70.5
EPOCH 9 | BCELOSS TRAIN 0.6603668928146362 | TRAINING ACC 63.625 | TESTING ACC 64.5
EPOCH 10 | BCELOSS TRAIN 0.6925440430641174 | TRAINING ACC 67.375 | TESTING ACC 68.0
EPOCH 11 | BCELOSS TRAIN 0.6850089430809021 | TRAINING ACC 67.125 | TESTING ACC 69.0
EPOCH 12 | BCELOSS TRAIN 0.6691190004348755 | TRAINING ACC 67.5 | TESTING ACC 68.0
EPOCH 13 | BCELOSS TRAIN 0.6817285418510437 | TRAINING ACC 73.125 | TESTING ACC 72.0
EPOCH 14 | BCELOSS TRAIN 0.6745217442512512 | TRAINING ACC 77.0 | TESTING ACC 73.5
EPOCH 15 | BCELOSS TRAIN 0.6450468301773071 | TRAINING ACC 62.5 | TESTING ACC 63.5
EPOCH 16 | BCELOSS TRAIN 0.6369532346725464 | TRAINING ACC 65.375 | TESTING ACC 66.5
EPOCH 17 | BCELOSS TRAIN 0.6455376148223877 | TRAINING ACC 69.25 | TESTING ACC 71.0
EPOCH 18 | BCELOSS TRAIN 0.6477933526039124 | TRAINING ACC 65.625 | TESTING ACC 67.0
EPOCH 19 | BCELOSS TRAIN 0.6479110717773438 | TRAINING ACC 66.75 | TESTING ACC 69.0
EPOCH 20 | BCELOSS TRAIN 0.6364610195159912 | TRAINING ACC 74.375 | TESTING ACC 74.5
EPOCH 21 | BCELOSS TRAIN 0.6489265561103821 | TRAINING ACC 69.125 | TESTING ACC 72.5
EPOCH 22 | BCELOSS TRAIN 0.655064046382904 | TRAINING ACC 69.875 | TESTING ACC 72.5
EPOCH 23 | BCELOSS TRAIN 0.6492965817451477 | TRAINING ACC 74.75 | TESTING ACC 76.0
EPOCH 24 | BCELOSS TRAIN 0.6289384961128235 | TRAINING ACC 73.875 | TESTING ACC 75.5
EPOCH 25 | BCELOSS TRAIN 0.6639038920402527 | TRAINING ACC 77.875 | TESTING ACC 77.5
EPOCH 26 | BCELOSS TRAIN 0.66072678565979 | TRAINING ACC 70.875 | TESTING ACC 74.0
EPOCH 27 | BCELOSS TRAIN 0.6398707628250122 | TRAINING ACC 81.375 | TESTING ACC 80.5
EPOCH 28 | BCELOSS TRAIN 0.6358336210250854 | TRAINING ACC 81.0 | TESTING ACC 80.5
EPOCH 29 | BCELOSS TRAIN 0.6169649362564087 | TRAINING ACC 77.0 | TESTING ACC 77.0
EPOCH 30 | BCELOSS TRAIN 0.6862431764602661 | TRAINING ACC 82.375 | TESTING ACC 81.0
EPOCH 31 | BCELOSS TRAIN 0.6299324035644531 | TRAINING ACC 81.125 | TESTING ACC 80.5
EPOCH 32 | BCELOSS TRAIN 0.6076124906539917 | TRAINING ACC 82.25 | TESTING ACC 81.5
EPOCH 33 | BCELOSS TRAIN 0.6340460777282715 | TRAINING ACC 81.0 | TESTING ACC 82.5
EPOCH 34 | BCELOSS TRAIN 0.5948718190193176 | TRAINING ACC 87.5 | TESTING ACC 87.5
EPOCH 35 | BCELOSS TRAIN 0.6291066408157349 | TRAINING ACC 85.625 | TESTING ACC 85.5
EPOCH 36 | BCELOSS TRAIN 0.6187013983726501 | TRAINING ACC 88.625 | TESTING ACC 87.5
EPOCH 37 | BCELOSS TRAIN 0.6471001505851746 | TRAINING ACC 87.75 | TESTING ACC 89.0
EPOCH 38 | BCELOSS TRAIN 0.6382052302360535 | TRAINING ACC 89.75 | TESTING ACC 89.5
EPOCH 39 | BCELOSS TRAIN 0.61151522397995 | TRAINING ACC 86.25 | TESTING ACC 86.0
EPOCH 40 | BCELOSS TRAIN 0.6044560074806213 | TRAINING ACC 91.5 | TESTING ACC 91.5
EPOCH 41 | BCELOSS TRAIN 0.5917207598686218 | TRAINING ACC 90.25 | TESTING ACC 89.0
EPOCH 42 | BCELOSS TRAIN 0.6241494417190552 | TRAINING ACC 89.875 | TESTING ACC 90.5
EPOCH 43 | BCELOSS TRAIN 0.6151015162467957 | TRAINING ACC 92.125 | TESTING ACC 92.0
EPOCH 44 | BCELOSS TRAIN 0.6239864230155945 | TRAINING ACC 93.375 | TESTING ACC 93.0
EPOCH 45 | BCELOSS TRAIN 0.595759391784668 | TRAINING ACC 94.625 | TESTING ACC 93.5
EPOCH 46 | BCELOSS TRAIN 0.573060929775238 | TRAINING ACC 95.375 | TESTING ACC 94.0
EPOCH 47 | BCELOSS TRAIN 0.5988495945930481 | TRAINING ACC 94.75 | TESTING ACC 96.5
EPOCH 48 | BCELOSS TRAIN 0.6048717498779297 | TRAINING ACC 95.5 | TESTING ACC 96.5
EPOCH 49 | BCELOSS TRAIN 0.615748405456543 | TRAINING ACC 96.25 | TESTING ACC 94.0
(me before i got it working) This is shit
Well yeah, its trying to fit a linear decision boundary on a circle. In this case, the model is underfitting. As in it it trying to fit a lower dimensional decision boundary on a higher-dimensional problem. As a result, it can’t learn!
import requests
from pathlib import Path
# Download helper functions from Learn PyTorch repo (if not already downloaded)
if Path("helper_functions.py").is_file():
print("helper_functions.py already exists, skipping download")
else:
print("Downloading helper_functions.py")
request = requests.get("https://raw.githubusercontent.com/mrdbourke/pytorch-deep-learning/main/helper_functions.py")
with open("helper_functions.py", "wb") as f:
f.write(request.content)
from helper_functions import plot_predictions, plot_decision_boundary
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.subplot(1, 2, 1)
plt.title("Train")
plot_decision_boundary(model, X_train, y_train)
plt.subplot(1, 2, 2)
plt.title("Test")
plot_decision_boundary(model, X_test, y_test)Output:
helper_functions.py already exists, skipping download
Output:
<Figure size 1200x600 with 2 Axes>

How to improve on a model?
There are a number of ways:
- increase the number of layers in the model
- increase the size of each layer
- increase / decrease the learning rate
- vary the number of epochs
- change the activation function (non-linear activation lets us learn non-linear problems (most problems))
- change the loss function
- transfer learning
In our case, we need to deal the non-linearity of the problem. Generally, I ran into a number of issues when doing this:
- be aware of where is my true input output: BCELossWithLogits is odd in that it will optimize with a sigmoid function before BCE, but when I want to gauge the accuracy of my model, I actually had to run another sigmoid and round to get a value I wanted (we add a torch.sigmoid (between 0 and 1, and symmetrical) and round (ceiling of 0 or 1) to turn the continuous representation of the classification space into discrete)
- generally do not gauge accuracy metrics WITHIN a batch (it could vary too much to get anything meaningful, ie. batch of 10 would have the chance of all 10 being correct hence acc is 100%)
- the inclusion of a non-linear activation function enables a NN to learn any function (proven, but we don’t know what the optimium width is, the time to convergence, the loss function to get to there, the optimizer, etc. So it exists, but we’ll never know immediately what it is)
Multi-class Classification
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.datasets import make_blobs
NUM_CLASSES = 4
NUM_FEATURES = 2
RANDOM_SEED = 88
NUM_SAMPLES = 1000
X, y = make_blobs(n_samples=NUM_SAMPLES,
n_features=NUM_FEATURES,
centers=NUM_CLASSES,
cluster_std=1.5,
random_state=RANDOM_SEED
)
plt.figure(figsize=(10,7))
plt.scatter(X[:, 0], X[:, 1], c=y, cmap=plt.cm.RdYlBu)Output:
<matplotlib.collections.PathCollection at 0x7d60b6fe4f20>
Output:
<Figure size 1000x700 with 1 Axes>

import torch
from torch.utils.data import TensorDataset, DataLoader
from torch import nn
device = 'cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu'
SPLIT = 0.8
BATCH_SIZE = 10
LEARNING_RATE = 0.01
EPOCHS = 100
X = torch.as_tensor(X, dtype=torch.float, device=device)
y = torch.as_tensor(y, dtype=torch.long, device=device)
print(X.shape)
print(y.shape)
split_i = int(SPLIT*len(X))
X_train, X_test = X[:split_i], X[split_i:]
y_train, y_test = y[:split_i], y[split_i:]
# Dataloader
train_ds = TensorDataset(X_train, y_train)
test_ds = TensorDataset(X_test, y_test)
train_dl = DataLoader(train_ds, batch_size=BATCH_SIZE)
test_dl = DataLoader(test_ds, batch_size=BATCH_SIZE)
# Model
class MultiClassifier(nn.Module):
def __init__(self, device):
super().__init__()
self.lin0 = nn.Linear(2, 20, device=device)
self.lin1 = nn.Linear(20, NUM_CLASSES, device=device)
# self.relu = nn.ReLU() actually this example didnt actually need a non-linear activation
# most likely because the decision boundary can be linear
self.softmax = nn.Softmax()
def forward(self, x):
x = self.lin0(x)
x = self.lin1(x)
return self.softmax(x)
model = MultiClassifier(device)
# Loss and Optimizer
opt = torch.optim.SGD(model.parameters(), lr=LEARNING_RATE)
loss_fn = torch.nn.CrossEntropyLoss()
# Define Accuracy Metric
def calc_accuracy(y_pred, y):
correct = sum(torch.eq(y_pred.argmax(dim=1), y).squeeze())
acc = correct / len(y)
return acc
# Train Loop
for e in range(EPOCHS):
model.train()
opt.zero_grad()
for x_b, y_b in train_dl:
pred = model(x_b)
loss = loss_fn(pred, y_b)
loss.backward()
opt.step()
train_acc = sum(calc_accuracy(model(x_b), y_b) for x_b, y_b in train_dl) / len(train_dl)
model.eval()
with torch.inference_mode():
test_acc = sum(calc_accuracy(model(x_b), y_b) for x_b, y_b in test_dl) / len(test_dl)
print(f"EPOCH {e} | TRAIN BCE LOSS {loss} | TRAIN ACC {train_acc} | TEST ACC {test_acc}")Output:
torch.Size([1000, 2])
torch.Size([1000])
EPOCH 0 | TRAIN BCE LOSS 1.3057008981704712 | TRAIN ACC 0.5099999308586121 | TEST ACC 0.46500006318092346
EPOCH 1 | TRAIN BCE LOSS 1.2484840154647827 | TRAIN ACC 0.6487500667572021 | TEST ACC 0.60999995470047
EPOCH 2 | TRAIN BCE LOSS 1.0800795555114746 | TRAIN ACC 0.7087499499320984 | TEST ACC 0.6749998927116394
EPOCH 3 | TRAIN BCE LOSS 0.996385395526886 | TRAIN ACC 0.6912499666213989 | TEST ACC 0.6549999713897705
Output:
/home/eddy/code/mine/pytorch-deep-learning/.venv/lib/python3.12/site-packages/torch/nn/modules/module.py:1775: UserWarning: Implicit dimension choice for softmax has been deprecated. Change the call to include dim=X as an argument.
return self._call_impl(*args, **kwargs)
Output:
EPOCH 4 | TRAIN BCE LOSS 0.9900083541870117 | TRAIN ACC 0.7137498259544373 | TEST ACC 0.6699999570846558
EPOCH 5 | TRAIN BCE LOSS 0.969978928565979 | TRAIN ACC 0.7137498259544373 | TEST ACC 0.6699999570846558
EPOCH 6 | TRAIN BCE LOSS 0.9669672250747681 | TRAIN ACC 0.7137498259544373 | TEST ACC 0.6699999570846558
EPOCH 7 | TRAIN BCE LOSS 0.9650943875312805 | TRAIN ACC 0.7149998545646667 | TEST ACC 0.6699999570846558
EPOCH 8 | TRAIN BCE LOSS 0.9631978869438171 | TRAIN ACC 0.7149998545646667 | TEST ACC 0.6699999570846558
EPOCH 9 | TRAIN BCE LOSS 0.9616975784301758 | TRAIN ACC 0.717499852180481 | TEST ACC 0.6699999570846558
EPOCH 10 | TRAIN BCE LOSS 0.9603195190429688 | TRAIN ACC 0.717499852180481 | TEST ACC 0.6699999570846558
EPOCH 11 | TRAIN BCE LOSS 0.9591120481491089 | TRAIN ACC 0.7187498807907104 | TEST ACC 0.6699999570846558
EPOCH 12 | TRAIN BCE LOSS 0.9580297470092773 | TRAIN ACC 0.7187498807907104 | TEST ACC 0.6699999570846558
EPOCH 13 | TRAIN BCE LOSS 0.9570589065551758 | TRAIN ACC 0.7199999094009399 | TEST ACC 0.6799999475479126
EPOCH 14 | TRAIN BCE LOSS 0.9561826586723328 | TRAIN ACC 0.7237498760223389 | TEST ACC 0.6799999475479126
EPOCH 15 | TRAIN BCE LOSS 0.9553885459899902 | TRAIN ACC 0.7237498760223389 | TEST ACC 0.6799999475479126
EPOCH 16 | TRAIN BCE LOSS 0.9546659588813782 | TRAIN ACC 0.7237498760223389 | TEST ACC 0.6799999475479126
EPOCH 17 | TRAIN BCE LOSS 0.9540055990219116 | TRAIN ACC 0.7237498760223389 | TEST ACC 0.6799999475479126
EPOCH 18 | TRAIN BCE LOSS 0.9534003138542175 | TRAIN ACC 0.7249999046325684 | TEST ACC 0.6799999475479126
EPOCH 19 | TRAIN BCE LOSS 0.9528433084487915 | TRAIN ACC 0.7262498736381531 | TEST ACC 0.6799999475479126
EPOCH 20 | TRAIN BCE LOSS 0.9523292779922485 | TRAIN ACC 0.7262498736381531 | TEST ACC 0.6799999475479126
EPOCH 21 | TRAIN BCE LOSS 0.9518534541130066 | TRAIN ACC 0.7262498736381531 | TEST ACC 0.6799999475479126
EPOCH 22 | TRAIN BCE LOSS 0.9514118432998657 | TRAIN ACC 0.7274999022483826 | TEST ACC 0.6799999475479126
EPOCH 23 | TRAIN BCE LOSS 0.9510008096694946 | TRAIN ACC 0.7274999022483826 | TEST ACC 0.6799999475479126
EPOCH 24 | TRAIN BCE LOSS 0.9506174325942993 | TRAIN ACC 0.7287499308586121 | TEST ACC 0.6799999475479126
EPOCH 25 | TRAIN BCE LOSS 0.9502588510513306 | TRAIN ACC 0.7299999594688416 | TEST ACC 0.684999942779541
EPOCH 26 | TRAIN BCE LOSS 0.9499231576919556 | TRAIN ACC 0.731249988079071 | TEST ACC 0.684999942779541
EPOCH 27 | TRAIN BCE LOSS 0.9496078491210938 | TRAIN ACC 0.7325000166893005 | TEST ACC 0.684999942779541
EPOCH 28 | TRAIN BCE LOSS 0.9493112564086914 | TRAIN ACC 0.7325000166893005 | TEST ACC 0.684999942779541
EPOCH 29 | TRAIN BCE LOSS 0.9490319490432739 | TRAIN ACC 0.73375004529953 | TEST ACC 0.684999942779541
EPOCH 30 | TRAIN BCE LOSS 0.9487684965133667 | TRAIN ACC 0.7350000143051147 | TEST ACC 0.684999942779541
EPOCH 31 | TRAIN BCE LOSS 0.9485197067260742 | TRAIN ACC 0.7350000143051147 | TEST ACC 0.684999942779541
EPOCH 32 | TRAIN BCE LOSS 0.9482845067977905 | TRAIN ACC 0.7350000143051147 | TEST ACC 0.684999942779541
EPOCH 33 | TRAIN BCE LOSS 0.9480619430541992 | TRAIN ACC 0.7362499833106995 | TEST ACC 0.6899999976158142
EPOCH 34 | TRAIN BCE LOSS 0.9478511810302734 | TRAIN ACC 0.7362499833106995 | TEST ACC 0.6899999976158142
EPOCH 35 | TRAIN BCE LOSS 0.9476515054702759 | TRAIN ACC 0.7362499833106995 | TEST ACC 0.6949999332427979
EPOCH 36 | TRAIN BCE LOSS 0.9474622011184692 | TRAIN ACC 0.7362499833106995 | TEST ACC 0.6949999332427979
EPOCH 37 | TRAIN BCE LOSS 0.947282612323761 | TRAIN ACC 0.7362499833106995 | TEST ACC 0.6949999332427979
EPOCH 38 | TRAIN BCE LOSS 0.9471122622489929 | TRAIN ACC 0.737500011920929 | TEST ACC 0.6949999332427979
EPOCH 39 | TRAIN BCE LOSS 0.9469509124755859 | TRAIN ACC 0.737500011920929 | TEST ACC 0.6949999332427979
EPOCH 40 | TRAIN BCE LOSS 0.9467977285385132 | TRAIN ACC 0.737500011920929 | TEST ACC 0.6949999332427979
EPOCH 41 | TRAIN BCE LOSS 0.9466525912284851 | TRAIN ACC 0.737500011920929 | TEST ACC 0.6949999332427979
EPOCH 42 | TRAIN BCE LOSS 0.9465147852897644 | TRAIN ACC 0.7387499809265137 | TEST ACC 0.6949999332427979
EPOCH 43 | TRAIN BCE LOSS 0.946384072303772 | TRAIN ACC 0.7387499809265137 | TEST ACC 0.6949999332427979
EPOCH 44 | TRAIN BCE LOSS 0.9462602734565735 | TRAIN ACC 0.7387499809265137 | TEST ACC 0.6949999332427979
EPOCH 45 | TRAIN BCE LOSS 0.9461425542831421 | TRAIN ACC 0.7387499809265137 | TEST ACC 0.6949999332427979
EPOCH 46 | TRAIN BCE LOSS 0.9460309743881226 | TRAIN ACC 0.7387499809265137 | TEST ACC 0.6949999332427979
EPOCH 47 | TRAIN BCE LOSS 0.9459251165390015 | TRAIN ACC 0.7387499809265137 | TEST ACC 0.6949999332427979
EPOCH 48 | TRAIN BCE LOSS 0.9458244442939758 | TRAIN ACC 0.7387499809265137 | TEST ACC 0.6949999332427979
EPOCH 49 | TRAIN BCE LOSS 0.9457284808158875 | TRAIN ACC 0.7387499809265137 | TEST ACC 0.6949999332427979
EPOCH 50 | TRAIN BCE LOSS 0.9456372261047363 | TRAIN ACC 0.7387499809265137 | TEST ACC 0.6949999332427979
EPOCH 51 | TRAIN BCE LOSS 0.9455501437187195 | TRAIN ACC 0.7387499809265137 | TEST ACC 0.6949999332427979
EPOCH 52 | TRAIN BCE LOSS 0.9454669952392578 | TRAIN ACC 0.7387499809265137 | TEST ACC 0.6949999332427979
EPOCH 53 | TRAIN BCE LOSS 0.9453871846199036 | TRAIN ACC 0.7387499809265137 | TEST ACC 0.6949999332427979
EPOCH 54 | TRAIN BCE LOSS 0.9453107714653015 | TRAIN ACC 0.7387499809265137 | TEST ACC 0.6949999332427979
EPOCH 55 | TRAIN BCE LOSS 0.9452372789382935 | TRAIN ACC 0.7387499809265137 | TEST ACC 0.6949999332427979
EPOCH 56 | TRAIN BCE LOSS 0.9451664090156555 | TRAIN ACC 0.7399999499320984 | TEST ACC 0.6949999332427979
EPOCH 57 | TRAIN BCE LOSS 0.945097804069519 | TRAIN ACC 0.7399999499320984 | TEST ACC 0.6949999332427979
EPOCH 58 | TRAIN BCE LOSS 0.9450313448905945 | TRAIN ACC 0.7399999499320984 | TEST ACC 0.6949999332427979
EPOCH 59 | TRAIN BCE LOSS 0.9449666738510132 | TRAIN ACC 0.7399999499320984 | TEST ACC 0.6949999332427979
EPOCH 60 | TRAIN BCE LOSS 0.9449036717414856 | TRAIN ACC 0.7399999499320984 | TEST ACC 0.6949999332427979
EPOCH 61 | TRAIN BCE LOSS 0.9448421597480774 | TRAIN ACC 0.7412499785423279 | TEST ACC 0.6949999332427979
EPOCH 62 | TRAIN BCE LOSS 0.9447816610336304 | TRAIN ACC 0.7412499785423279 | TEST ACC 0.6949999332427979
EPOCH 63 | TRAIN BCE LOSS 0.9447223544120789 | TRAIN ACC 0.7412499785423279 | TEST ACC 0.6949999332427979
EPOCH 64 | TRAIN BCE LOSS 0.9446637034416199 | TRAIN ACC 0.7412499785423279 | TEST ACC 0.6949999332427979
EPOCH 65 | TRAIN BCE LOSS 0.944605827331543 | TRAIN ACC 0.7424999475479126 | TEST ACC 0.6949999332427979
EPOCH 66 | TRAIN BCE LOSS 0.9445484280586243 | TRAIN ACC 0.7437499761581421 | TEST ACC 0.6949999332427979
EPOCH 67 | TRAIN BCE LOSS 0.9444913864135742 | TRAIN ACC 0.7449999451637268 | TEST ACC 0.6949999332427979
EPOCH 68 | TRAIN BCE LOSS 0.944434642791748 | TRAIN ACC 0.7449999451637268 | TEST ACC 0.6949999332427979
EPOCH 69 | TRAIN BCE LOSS 0.9443780183792114 | TRAIN ACC 0.7449999451637268 | TEST ACC 0.6949999332427979
EPOCH 70 | TRAIN BCE LOSS 0.9443214535713196 | TRAIN ACC 0.7449999451637268 | TEST ACC 0.6949999332427979
EPOCH 71 | TRAIN BCE LOSS 0.9442648887634277 | TRAIN ACC 0.7462499737739563 | TEST ACC 0.6949999332427979
EPOCH 72 | TRAIN BCE LOSS 0.9442082643508911 | TRAIN ACC 0.7462499737739563 | TEST ACC 0.6949999332427979
EPOCH 73 | TRAIN BCE LOSS 0.9441514015197754 | TRAIN ACC 0.7462499737739563 | TEST ACC 0.6949999332427979
EPOCH 74 | TRAIN BCE LOSS 0.9440944790840149 | TRAIN ACC 0.7462499737739563 | TEST ACC 0.6949999332427979
EPOCH 75 | TRAIN BCE LOSS 0.9440372586250305 | TRAIN ACC 0.7462499737739563 | TEST ACC 0.6949999332427979
EPOCH 76 | TRAIN BCE LOSS 0.9439799189567566 | TRAIN ACC 0.7462499737739563 | TEST ACC 0.6949999332427979
EPOCH 77 | TRAIN BCE LOSS 0.943922221660614 | TRAIN ACC 0.7462499737739563 | TEST ACC 0.6949999332427979
EPOCH 78 | TRAIN BCE LOSS 0.9438641667366028 | TRAIN ACC 0.747499942779541 | TEST ACC 0.6899999976158142
EPOCH 79 | TRAIN BCE LOSS 0.943805992603302 | TRAIN ACC 0.747499942779541 | TEST ACC 0.6899999976158142
EPOCH 80 | TRAIN BCE LOSS 0.9437476396560669 | TRAIN ACC 0.747499942779541 | TEST ACC 0.6899999976158142
EPOCH 81 | TRAIN BCE LOSS 0.9436887502670288 | TRAIN ACC 0.747499942779541 | TEST ACC 0.6899999976158142
EPOCH 82 | TRAIN BCE LOSS 0.9436299204826355 | TRAIN ACC 0.747499942779541 | TEST ACC 0.6899999976158142
EPOCH 83 | TRAIN BCE LOSS 0.9435707926750183 | TRAIN ACC 0.747499942779541 | TEST ACC 0.6899999976158142
EPOCH 84 | TRAIN BCE LOSS 0.9435116052627563 | TRAIN ACC 0.747499942779541 | TEST ACC 0.6899999976158142
EPOCH 85 | TRAIN BCE LOSS 0.9434520602226257 | TRAIN ACC 0.747499942779541 | TEST ACC 0.6899999976158142
EPOCH 86 | TRAIN BCE LOSS 0.9433925747871399 | TRAIN ACC 0.747499942779541 | TEST ACC 0.6899999976158142
EPOCH 87 | TRAIN BCE LOSS 0.9433329701423645 | TRAIN ACC 0.747499942779541 | TEST ACC 0.6899999976158142
EPOCH 88 | TRAIN BCE LOSS 0.9432734251022339 | TRAIN ACC 0.747499942779541 | TEST ACC 0.6899999976158142
EPOCH 89 | TRAIN BCE LOSS 0.9432138204574585 | TRAIN ACC 0.7462499737739563 | TEST ACC 0.6899999976158142
EPOCH 90 | TRAIN BCE LOSS 0.9431542158126831 | TRAIN ACC 0.7462499737739563 | TEST ACC 0.6899999976158142
EPOCH 91 | TRAIN BCE LOSS 0.9430948495864868 | TRAIN ACC 0.7462499737739563 | TEST ACC 0.6899999976158142
EPOCH 92 | TRAIN BCE LOSS 0.9430354833602905 | TRAIN ACC 0.7462499737739563 | TEST ACC 0.6899999976158142
EPOCH 93 | TRAIN BCE LOSS 0.9429763555526733 | TRAIN ACC 0.7462499737739563 | TEST ACC 0.6899999976158142
EPOCH 94 | TRAIN BCE LOSS 0.9429174661636353 | TRAIN ACC 0.7462499737739563 | TEST ACC 0.6899999976158142
EPOCH 95 | TRAIN BCE LOSS 0.9428586959838867 | TRAIN ACC 0.7462499737739563 | TEST ACC 0.6899999976158142
EPOCH 96 | TRAIN BCE LOSS 0.9428003430366516 | TRAIN ACC 0.7462499737739563 | TEST ACC 0.6899999976158142
EPOCH 97 | TRAIN BCE LOSS 0.9427421689033508 | TRAIN ACC 0.7462499737739563 | TEST ACC 0.6899999976158142
EPOCH 98 | TRAIN BCE LOSS 0.9426843523979187 | TRAIN ACC 0.7462499737739563 | TEST ACC 0.6899999976158142
EPOCH 99 | TRAIN BCE LOSS 0.9426270723342896 | TRAIN ACC 0.7462499737739563 | TEST ACC 0.6949999928474426
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.subplot(1, 2, 1)
plt.title("Train")
plot_decision_boundary(model, X_train, y_train)
plt.subplot(1, 2, 2)
plt.title("Test")
plot_decision_boundary(model, X_test, y_test)Output:
<Figure size 1200x600 with 2 Axes>

im a fking genius
Evaluation Metrics
Theres a couple of them and are all under torchmetrics
torchmetrics.Accuracyout of 100 predictions, how many were correct?torchmetrics.Precisiontrue positives over sum to true positives and false positives- higher the precision the more true positives there are
torchmetrics.Recalltrue positives over sum to true positives and false negatives- lower the recall the more false negatives there are
If we predict true but its false then is a false positive If we predict false but its true then its a false negative If we predict true and its true then its a true positive If we predict false and its fal then its a true negative
torchmetrics.F1Score()computes a combined metric for precision and recall- 2precisionrecall / (precision + recall)
